در طرح اشتراک عادی سرویس و نگهداری دستگاه تصفیه آب خانگی، انتخاب فیلترها، قطعات مصرفی و سایر نیازمندیها با مالک می باشد. اما ما می توانیم در رفع معایب احتمالی که قادر به انجام آن نبوده اقدام نماییم. در مجموع مسئولیت دستگاه و کیفیت آب دستگاه با مالک آن است.
محصولات مرتبط
گروه هدف
افرادی که دستگاه تصفیه آب خانگی دارند و سرویس و نگهداری را خودشان انجام می دهند.
ویژگی های طرح
- ثبت در لیست مشترکین سلامت آب اهواز
- هزینه تعمیر و رفع عیب دستگاه تصفیه برابر تعرفه های اتحادیه
- ارایه گزارش مالی در پایان سال (بنا به درخواست)
- ارایه فاکتور فروش
مزایای اشتراک
- انجام بازدید و عیب یابی رایگان
- ارایه آموزش های رایگان
- مشاوره
جدول نرخ نامه اتحادیه صنف تاسیسات و مکانیکی ساختمان اهواز در سال 1404
دستگاه تصفیه آب خانگی
| ردیف | نام درآمد | نرخ به ریال |
| 1 | اندازه گيري و تنظيم شاخص ORP | 1,950,000 |
| 2 | اندازه گيري و تنظيم شاخص PH | 1,690,000 |
| 3 | نصب دستگاه تصفيه آب خانگي | 2,590,000 |
| 4 | نصب دستگاه تصفيه آب 200 گالن | 6,580,000 |
| 5 | اندازه گيري و تنظيم شاخص TDS | 1,400,000 |
| 6 | تعويض الکتروموتور دستگاه تصفيه آب خانگي | 1,680,000 |
| 7 | تعويض فيلتر مرحله 1 دستگاه تصفيه خانگي | 390,000 |
| 8 | تعويض فيلتر مرحله 2 و کربن گيري دستگاه تصفيه خانگي | 390,000 |
| 9 | تعويض فيلتر مرحله 3 دستگاه تصفيه خانگي | 390,000 |
| 10 | تعويض ممبران فيلتر دستگاه تصفيه خانگي | 1,400,000 |
| 11 | تعويض فيلتر مرحله 5 و کربن گيري دستگاه تصفيه خانگي | 590,000 |
| 12 | تعويض فيلتر مرحله 6 دستگاه تصفيه خانگي | 590,000 |
| 13 | تعويض فيلتر مرحله 7 دستگاه تصفيه خانگي | 590,000 |
| 14 | تعويض سوييچ " لو پرشر " دستگاه تصفيه خانگي | 1,400,000 |
| 15 | تعويض سوييچ " هاي پرشر " دستگاه تصفيه خانگي | 1,400,000 |
| 16 | تعويض کلگي پمپ دستگاه تصفيه خانگي | 1,190,000 |
| 17 | تعويض شير برقي دستگاه تصفيه آب خانگي | 1,400,000 |
| 18 | تعويض چهارراهي دستگاه تصفيه خانگي | 1,400,000 |
| 19 | تعويض ترانس 24 ولت دستگاه تصفيه خانگي | 1,400,000 |
| 20 | تعمير الکتروپمپ دستگاه تصفيه خانگي | 1,820,000 |
| 21 | تعمير کلگي پمپ دستگاه تصفيه خانگي | 800,000 |
| 22 | تعويض شيلنگ هاي دستکاه تصفيه خانگي | 1,850,000 |
| 23 | تعويض شاسي دستگاه تصفيه خانگي | 4,500,000 |
| 24 | تعويض هوزينگ ممبران دستگاه تصفيه خانگي | 1,400,000 |
| 25 | تعويض هوزينگ دستگاه تصفيه خانگي | 1,190,000 |
| 26 | تعويض فيلتر جامبو | 1,000,000 |
| 27 | تعويض شير مصرف تصفيه آب | 1,700,000 |
| 28 | تعويض شير ورودي و سه راهي استيل دستگاه تصفيه آب | 1,900,000 |
| 29 | تعويض مغزي علمک | 1,100,000 |
| 30 | تنظيم فشار مخزن دستگاه تصفيه خانگي | 234,000 |
| 31 | هزينه ي مسافت رفت و برگشت | 720,000 |
| 32 | گندزدايي کامل دستگاه تصفيه خانگي با کلر | 2,530,000 |
| 33 | گندزدايي کامل دستگاه تصفيه نيمه صنعتي با کلر | 3,560,000 |
| 34 | تعويض اتصال دستگاه تصفيه آب | 350,000 |
| 35 | تعويض فيلتر رزيني دستگاه تصفيه خانگي | 600,000 |
| 36 | تعويض فيلتر مرحله 1،2،3 دستگاه تصفيه خانگي | 1,190,000 |
| 37 | تعويض فيلتر مرحله 5 ، 6 دستگاه تصفيه خانگي | 1,190,000 |
| 38 | سرويس کلي دستگاه تصفيه آب خانگي (تعويض 6 فيلتر،شيلنگ،شستشو،فشار مخزن) | 5,050,000 |
| 39 | تعويض کلي اتصالات تصفيه آب خانگي | 1,820,000 |
| 40 | تعويض سيم کشي دستگاه تصفيه خانگي | 1,400,000 |
| 41 | تست و عيب يابي دستگاه تصفيه خانگي | 2,100,000 |
| 42 | نصب جامبو بدون لوله کشي | 2,800,000 |
| 43 | صفرشويي و چربي زدايي دستگاه تصفيه آب خانگي | 900,000 |
| میخوام اشتراک بگیرم |
گروه هدف
خانه ها ، ادارات ، شرکت ها
ظرفیت دستگاه های تحت پوشش
50 ، 75 ، 100 گالن
گارانتی فعالیت ها
6 ماه
انتخاب نوع فیلترها و قطعات
به انتخاب کارفرما
اندازه گیری و تنظیم شاخص TDS
دارد
تعمیر قطعات
دارد
تعویض فیلترها و قطعات
دارد
دیدگاه خود را بنویسید